| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022300 | lengte (cilinder): 30/30 | lengte: 60 mm | ||||
| 2022301 | lengte (cilinder): 30/35 | lengte: 65 mm | ||||
| 2022302 | lengte (cilinder): 30/40 | lengte: 70 mm | ||||
| 2022303 | lengte (cilinder): 30/45 | lengte: 75 mm | ||||
| 2022304 | lengte (cilinder): 30/50 | lengte: 80 mm | ||||
| 2022305 | lengte (cilinder): 30/55 | lengte: 85 mm | ||||
| 2022306 | lengte (cilinder): 30/60 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022307 | lengte (cilinder): 30/65 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022308 | lengte (cilinder): 35/30 | lengte: 65 mm | ||||
| 2022309 | lengte (cilinder): 35/35 | lengte: 70 mm | ||||
| 2022310 | lengte (cilinder): 35/40 | lengte: 75 mm | ||||
| 2022311 | lengte (cilinder): 35/45 | lengte: 80 mm | ||||
| 2022312 | lengte (cilinder): 35/50 | lengte: 85 mm | ||||
| 2022313 | lengte (cilinder): 35/55 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022314 | lengte (cilinder): 35/60 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022315 | lengte (cilinder): 35/65 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022316 | lengte (cilinder): 40/30 | lengte: 70 mm | ||||
| 2022317 | lengte (cilinder): 40/35 | lengte: 75 mm | ||||
| 2022318 | lengte (cilinder): 40/40 | lengte: 80 mm | ||||
| 2022319 | lengte (cilinder): 40/45 | lengte: 85 mm | ||||
| 2022320 | lengte (cilinder): 40/50 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022321 | lengte (cilinder): 40/55 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022322 | lengte (cilinder): 40/60 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022323 | lengte (cilinder): 40/65 | lengte: 105 mm | ||||
| 2022324 | lengte (cilinder): 45/30 | lengte: 75 mm | ||||
| 2022325 | lengte (cilinder): 45/35 | lengte: 80 mm | ||||
| 2022326 | lengte (cilinder): 45/40 | lengte: 85 mm | ||||
| 2022327 | lengte (cilinder): 45/45 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022328 | lengte (cilinder): 45/50 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022329 | lengte (cilinder): 45/55 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022330 | lengte (cilinder): 45/60 | lengte: 105 mm | ||||
| 2022331 | lengte (cilinder): 45/65 | lengte: 110 mm | ||||
| 2022332 | lengte (cilinder): 50/30 | lengte: 80 mm | ||||
| 2022333 | lengte (cilinder): 50/35 | lengte: 85 mm | ||||
| 2022334 | lengte (cilinder): 50/40 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022335 | lengte (cilinder): 50/45 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022336 | lengte (cilinder): 50/50 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022337 | lengte (cilinder): 50/55 | lengte: 105 mm | ||||
| 2022338 | lengte (cilinder): 50/60 | lengte: 110 mm | ||||
| 2022339 | lengte (cilinder): 50/65 | lengte: 115 mm | ||||
| 2022340 | lengte (cilinder): 55/30 | lengte: 85 mm | ||||
| 2022341 | lengte (cilinder): 55/35 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022342 | lengte (cilinder): 55/40 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022343 | lengte (cilinder): 55/45 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022344 | lengte (cilinder): 55/50 | lengte: 105 mm | ||||
| 2022345 | lengte (cilinder): 55/55 | lengte: 110 mm | ||||
| 2022346 | lengte (cilinder): 55/60 | lengte: 115 mm | ||||
| 2022347 | lengte (cilinder): 55/65 | lengte: 120 mm | ||||
| 2022348 | lengte (cilinder): 60/30 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022349 | lengte (cilinder): 60/35 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022350 | lengte (cilinder): 60/40 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022351 | lengte (cilinder): 60/45 | lengte: 105 mm | ||||
| 2022352 | lengte (cilinder): 60/50 | lengte: 110 mm | ||||
| 2022353 | lengte (cilinder): 60/55 | lengte: 115 mm | ||||
| 2022354 | lengte (cilinder): 60/60 | lengte: 120 mm | ||||
| 2022355 | lengte (cilinder): 60/65 | lengte: 125 mm | ||||
| 2022356 | lengte (cilinder): 65/30 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022357 | lengte (cilinder): 65/35 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022358 | lengte (cilinder): 65/40 | lengte: 105 mm | ||||
| 2022359 | lengte (cilinder): 65/45 | lengte: 110 mm | ||||
| 2022360 | lengte (cilinder): 65/50 | lengte: 115 mm | ||||
| 2022361 | lengte (cilinder): 65/55 | lengte: 120 mm | ||||
| 2022362 | lengte (cilinder): 65/60 | lengte: 125 mm | ||||
| 2022363 | lengte (cilinder): 65/65 | lengte: 130 mm |
Artikelnummer: 2022375
Artikelnummer: 2022376
Artikelnummer: 2022377
Artikelnummer: 2022385
Artikelnummer: 2022386
Artikelnummer: 2022387
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021400 | lengte (cilinder): 30/30 | lengte: 60 mm | ||||
| 2021402 | lengte (cilinder): 35/30 | lengte: 65 mm | ||||
| 2021404 | lengte (cilinder): 40/30 | lengte: 70 mm | ||||
| 2021406 | lengte (cilinder): 45/30 | lengte: 75 mm | ||||
| 2021408 | lengte (cilinder): 50/30 | lengte: 80 mm | ||||
| 2021410 | lengte (cilinder): 55/30 | lengte: 85 mm | ||||
| 2021412 | lengte (cilinder): 60/30 | lengte: 90 mm | ||||
| 2021420 | lengte (cilinder): 35/35 | lengte: 70 mm | ||||
| 2021422 | lengte (cilinder): 35/40 | lengte: 75 mm | ||||
| 2021426 | lengte (cilinder): 40/40 | lengte: 80 mm | ||||
| 2021427 | lengte (cilinder): 40/45 | lengte: 85 mm | ||||
| 2021428 | lengte (cilinder): 40/50 | lengte: 90 mm | ||||
| 2021429 | lengte (cilinder): 40/55 | lengte: 95 mm | ||||
| 2021432 | lengte (cilinder): 45/45 | lengte: 90 mm | ||||
| 2021473 | lengte (cilinder): 45/50 | lengte: 95 mm |
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021440 | lengte (cilinder): 30/30 | lengte: 60 mm | ||||
| 2021442 | lengte (cilinder): 35/30 | lengte: 75 mm | ||||
| 2021460 | lengte (cilinder): 35/35 | lengte: 70 mm | ||||
| 2021462 | lengte (cilinder): 35/40 | lengte: 75 mm | ||||
| 2021464 | lengte (cilinder): 35/45 | lengte: 80 mm | ||||
| 2021465 | lengte (cilinder): 35/55 | lengte: 90 mm | ||||
| 2021444 | lengte (cilinder): 40/30 | lengte: 70 mm | ||||
| 2021466 | lengte (cilinder): 40/40 | lengte: 80 mm | ||||
| 2021467 | lengte (cilinder): 40/45 | lengte: 85 mm | ||||
| 2021445 | lengte (cilinder): 40/50 | lengte: 90 mm | ||||
| 2021468 | lengte (cilinder): 40/55 | lengte: 95 mm | ||||
| 2021446 | lengte (cilinder): 45/30 | lengte: 75 mm | ||||
| 2021472 | lengte (cilinder): 45/45 | lengte: 90 mm | ||||
| 2021474 | lengte (cilinder): 45/50 | lengte: 95 mm | ||||
| 2021448 | lengte (cilinder): 50/30 | lengte: 80 mm | ||||
| 2021450 | lengte (cilinder): 55/30 | lengte: 85 mm | ||||
| 2021413 | lengte (cilinder): 60/30 | lengte: 90 mm | ||||
| 2021415 | lengte (cilinder): 70/30 | lengte: 100 mm |
Artikelnummer: 2021913
Artikelnummer: 2021915
Artikelnummer: 2020100
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020102 | lengte (cilinder): 30/30 | lengte: 60 mm | ||||
| 2020104 | lengte (cilinder): 35/30 | lengte: 65 mm | ||||
| 2020106 | lengte (cilinder): 35/35 | lengte: 70 mm | ||||
| 2020108 | lengte (cilinder): 35/40 | lengte: 75 mm | ||||
| 2020110 | lengte (cilinder): 35/45 | lengte: 80 mm | ||||
| 2020112 | lengte (cilinder): 40/30 | lengte: 70 mm | ||||
| 2020114 | lengte (cilinder): 40/40 | lengte: 80 mm | ||||
| 2020116 | lengte (cilinder): 40/45 | lengte: 85 mm | ||||
| 2020118 | lengte (cilinder): 40/50 | lengte: 90 mm | ||||
| 2020120 | lengte (cilinder): 45/30 | lengte: 75 mm | ||||
| 2020122 | lengte (cilinder): 45/45 | lengte: 90 mm | ||||
| 2020124 | lengte (cilinder): 45/50 | lengte: 95 mm | ||||
| 2020126 | lengte (cilinder): 50/30 | lengte: 80 mm | ||||
| 2020127 | lengte (cilinder): 55/30 | lengte: 85 mm |
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020801 | lengte (cilinder): 30/26,5 | lengte: 56,5 mm | ||||
| 2020802 | lengte (cilinder): 35/26,5 | lengte: 61,5 mm | ||||
| 2020803 | lengte (cilinder): 40/26,5 | lengte: 66,5 mm | ||||
| 2020804 | lengte (cilinder): 45/26,5 | lengte: 71,5 mm | ||||
| 2020805 | lengte (cilinder): 50/26,5 | lengte: 76,5 mm | ||||
| 2020806 | lengte (cilinder): 55/26,5 | lengte: 81,5 mm | ||||
| 2020807 | lengte (cilinder): 60/26,5 | lengte: 86,5 mm | ||||
| 2020808 | lengte (cilinder): 65/26,5 | lengte: 91,5 mm | ||||
| 2020809 | lengte (cilinder): 30/30 | lengte: 60 mm | ||||
| 2020810 | lengte (cilinder): 30/35 | lengte: 65 mm | ||||
| 2020811 | lengte (cilinder): 30/40 | lengte: 70 mm | ||||
| 2020812 | lengte (cilinder): 30/45 | lengte: 75 mm | ||||
| 2020813 | lengte (cilinder): 30/50 | lengte: 80 mm | ||||
| 2020814 | lengte (cilinder): 30/55 | lengte: 85 mm | ||||
| 2020815 | lengte (cilinder): 30/60 | lengte: 90 mm | ||||
| 2020816 | lengte (cilinder): 30/65 | lengte: 95 mm | ||||
| 2020817 | lengte (cilinder): 35/30 | lengte: 65 mm | ||||
| 2020818 | lengte (cilinder): 35/35 | lengte: 70 mm | ||||
| 2020819 | lengte (cilinder): 35/40 | lengte: 75 mm | ||||
| 2020820 | lengte (cilinder): 35/45 | lengte: 80 mm | ||||
| 2020821 | lengte (cilinder): 35/50 | lengte: 85 mm | ||||
| 2020822 | lengte (cilinder): 35/55 | lengte: 90 mm | ||||
| 2020823 | lengte (cilinder): 35/60 | lengte: 95 mm | ||||
| 2020824 | lengte (cilinder): 35/65 | lengte: 100 mm | ||||
| 2020825 | lengte (cilinder): 40/30 | lengte: 70 mm | ||||
| 2020826 | lengte (cilinder): 40/35 | lengte: 75 mm | ||||
| 2020827 | lengte (cilinder): 40/40 | lengte: 80 mm | ||||
| 2020828 | lengte (cilinder): 40/45 | lengte: 85 mm | ||||
| 2020829 | lengte (cilinder): 40/50 | lengte: 90 mm | ||||
| 2020830 | lengte (cilinder): 40/55 | lengte: 95 mm | ||||
| 2020831 | lengte (cilinder): 40/60 | lengte: 100 mm | ||||
| 2020832 | lengte (cilinder): 40/65 | lengte: 105 mm | ||||
| 2020833 | lengte (cilinder): 45/30 | lengte: 75 mm | ||||
| 2020834 | lengte (cilinder): 45/35 | lengte: 80 mm | ||||
| 2020835 | lengte (cilinder): 45/40 | lengte: 85 mm | ||||
| 2020836 | lengte (cilinder): 45/45 | lengte: 90 mm | ||||
| 2020837 | lengte (cilinder): 45/50 | lengte: 95 mm | ||||
| 2020838 | lengte (cilinder): 45/55 | lengte: 100 mm | ||||
| 2020839 | lengte (cilinder): 45/60 | lengte: 105 mm | ||||
| 2020840 | lengte (cilinder): 45/65 | lengte: 110 mm | ||||
| 2020841 | lengte (cilinder): 50/30 | lengte: 80 mm | ||||
| 2020842 | lengte (cilinder): 50/35 | lengte: 85 mm | ||||
| 2020843 | lengte (cilinder): 50/40 | lengte: 90 mm | ||||
| 2020844 | lengte (cilinder): 50/45 | lengte: 95 mm | ||||
| 2020845 | lengte (cilinder): 50/50 | lengte: 100 mm | ||||
| 2020846 | lengte (cilinder): 50/55 | lengte: 105 mm | ||||
| 2020847 | lengte (cilinder): 50/60 | lengte: 110 mm | ||||
| 2020848 | lengte (cilinder): 50/65 | lengte: 115 mm | ||||
| 2020849 | lengte (cilinder): 55/30 | lengte: 85 mm | ||||
| 2020850 | lengte (cilinder): 55/35 | lengte: 90 mm | ||||
| 2020851 | lengte (cilinder): 55/40 | lengte: 85 mm | ||||
| 2020852 | lengte (cilinder): 55/45 | lengte: 100 mm | ||||
| 2020853 | lengte (cilinder): 55/50 | lengte: 105 mm | ||||
| 2020854 | lengte (cilinder): 55/55 | lengte: 110 mm | ||||
| 2020855 | lengte (cilinder): 55/60 | lengte: 115 mm | ||||
| 2020856 | lengte (cilinder): 55/65 | lengte: 120 mm | ||||
| 2020857 | lengte (cilinder): 60/30 | lengte: 90 mm | ||||
| 2020858 | lengte (cilinder): 60/35 | lengte: 95 mm | ||||
| 2020859 | lengte (cilinder): 60/40 | lengte: 100 mm | ||||
| 2020860 | lengte (cilinder): 60/45 | lengte: 105 mm | ||||
| 2020861 | lengte (cilinder): 60/50 | lengte: 110 mm | ||||
| 2020862 | lengte (cilinder): 60/55 | lengte: 115 mm | ||||
| 2020863 | lengte (cilinder): 60/60 | lengte: 120 mm | ||||
| 2020864 | lengte (cilinder): 60/65 | lengte: 125 mm | ||||
| 2020865 | lengte (cilinder): 60/35 | lengte: 95 mm | ||||
| 2020866 | lengte (cilinder): 65/35 | lengte: 100 mm | ||||
| 2020867 | lengte (cilinder): 65/40 | lengte: 105 mm | ||||
| 2020868 | lengte (cilinder): 65/45 | lengte: 110 mm | ||||
| 2020869 | lengte (cilinder): 65/50 | lengte: 115 mm | ||||
| 2020870 | lengte (cilinder): 65/55 | lengte: 120 mm | ||||
| 2020871 | lengte (cilinder): 65/60 | lengte: 125 mm | ||||
| 2020872 | lengte (cilinder): 65/65 | lengte: 130 mm |
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021570 | lengte (cilinder): 30/30 | lengte: 60 mm | ||||
| 2021572 | lengte (cilinder): 35/30 | lengte: 65 mm | ||||
| 2021574 | lengte (cilinder): 40/30 | lengte: 70 mm | ||||
| 2021576 | lengte (cilinder): 45/30 | lengte: 75 mm | ||||
| 2021580 | lengte (cilinder): 35/35 | lengte: 70 mm | ||||
| 2021584 | lengte (cilinder): 40/40 | lengte: 80 mm |
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021590 | lengte (cilinder): 30/30 | lengte: 60 mm | ||||
| 2021592 | lengte (cilinder): 35/30 | lengte: 65 mm | ||||
| 2021594 | lengte (cilinder): 40/30 | lengte: 70 mm | ||||
| 2021596 | lengte (cilinder): 45/30 | lengte: 75 mm | ||||
| 2021600 | lengte (cilinder): 35/35 | lengte: 70 mm | ||||
| 2021605 | lengte (cilinder): 40/40 | lengte: 80 mm |
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022500 | lengte (cilinder): 30/30 | lengte: 60 mm | ||||
| 2022501 | lengte (cilinder): 30/35 | lengte: 65 mm | ||||
| 2022502 | lengte (cilinder): 30/40 | lengte: 70 mm | ||||
| 2022503 | lengte (cilinder): 30/45 | lengte: 75 mm | ||||
| 2022504 | lengte (cilinder): 30/50 | lengte: 80 mm | ||||
| 2022505 | lengte (cilinder): 30/55 | lengte: 85 mm | ||||
| 2022506 | lengte (cilinder): 30/60 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022507 | lengte (cilinder): 30/65 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022508 | lengte (cilinder): 35/30 | lengte: 65 mm | ||||
| 2022509 | lengte (cilinder): 35/35 | lengte: 70 mm | ||||
| 2022510 | lengte (cilinder): 35/40 | lengte: 75 mm | ||||
| 2022511 | lengte (cilinder): 35/45 | lengte: 80 mm | ||||
| 2022512 | lengte (cilinder): 35/50 | lengte: 85 mm | ||||
| 2022513 | lengte (cilinder): 35/55 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022514 | lengte (cilinder): 35/60 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022515 | lengte (cilinder): 35/65 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022516 | lengte (cilinder): 40/30 | lengte: 70 mm | ||||
| 2022517 | lengte (cilinder): 40/35 | lengte: 75 mm | ||||
| 2022518 | lengte (cilinder): 40/40 | lengte: 80 mm | ||||
| 2022519 | lengte (cilinder): 40/45 | lengte: 85 mm | ||||
| 2022520 | lengte (cilinder): 40/50 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022521 | lengte (cilinder): 40/55 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022522 | lengte (cilinder): 40/60 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022523 | lengte (cilinder): 40/65 | lengte: 105 mm | ||||
| 2022524 | lengte (cilinder): 45/30 | lengte: 75 mm | ||||
| 2022525 | lengte (cilinder): 45/35 | lengte: 80 mm | ||||
| 2022526 | lengte (cilinder): 45/40 | lengte: 85 mm | ||||
| 2022527 | lengte (cilinder): 45/45 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022528 | lengte (cilinder): 45/50 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022529 | lengte (cilinder): 45/55 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022530 | lengte (cilinder): 45/60 | lengte: 105 mm | ||||
| 2022531 | lengte (cilinder): 45/65 | lengte: 110 mm | ||||
| 2022532 | lengte (cilinder): 50/30 | lengte: 80 mm | ||||
| 2022533 | lengte (cilinder): 50/35 | lengte: 85 mm | ||||
| 2022534 | lengte (cilinder): 50/40 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022535 | lengte (cilinder): 50/45 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022536 | lengte (cilinder): 50/50 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022537 | lengte (cilinder): 50/55 | lengte: 105 mm | ||||
| 2022538 | lengte (cilinder): 50/60 | lengte: 110 mm | ||||
| 2022539 | lengte (cilinder): 50/65 | lengte: 115 mm | ||||
| 2022540 | lengte (cilinder): 55/30 | lengte: 85 mm | ||||
| 2022541 | lengte (cilinder): 55/35 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022542 | lengte (cilinder): 55/40 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022543 | lengte (cilinder): 55/45 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022544 | lengte (cilinder): 55/50 | lengte: 105 mm | ||||
| 2022545 | lengte (cilinder): 55/55 | lengte: 110 mm | ||||
| 2022546 | lengte (cilinder): 55/60 | lengte: 115 mm | ||||
| 2022547 | lengte (cilinder): 55/65 | lengte: 120 mm | ||||
| 2022548 | lengte (cilinder): 60/30 | lengte: 90 mm | ||||
| 2022549 | lengte (cilinder): 60/35 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022550 | lengte (cilinder): 60/40 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022551 | lengte (cilinder): 60/45 | lengte: 105 mm | ||||
| 2022552 | lengte (cilinder): 60/50 | lengte: 110 mm | ||||
| 2022553 | lengte (cilinder): 60/55 | lengte: 115 mm | ||||
| 2022554 | lengte (cilinder): 60/60 | lengte: 120 mm | ||||
| 2022555 | lengte (cilinder): 60/65 | lengte: 125 mm | ||||
| 2022556 | lengte (cilinder): 65/30 | lengte: 95 mm | ||||
| 2022557 | lengte (cilinder): 65/35 | lengte: 100 mm | ||||
| 2022558 | lengte (cilinder): 65/40 | lengte: 105 mm | ||||
| 2022559 | lengte (cilinder): 65/45 | lengte: 110 mm | ||||
| 2022560 | lengte (cilinder): 65/50 | lengte: 115 mm | ||||
| 2022561 | lengte (cilinder): 65/55 | lengte: 120 mm | ||||
| 2022562 | lengte (cilinder): 65/60 | lengte: 125 mm | ||||
| 2022563 | lengte (cilinder): 65/65 | lengte: 130 mm |
Artikelnummer: 2020170
Artikelnummer: 2020171
Artikelnummer: 2022100
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022480 | lengte (cilinder): 30/10 | lengte: 40 mm | ||||
| 2022481 | lengte (cilinder): 35/10 | lengte: 45 mm | ||||
| 2022482 | lengte (cilinder): 40/10 | lengte: 50 mm | ||||
| 2022483 | lengte (cilinder): 45/10 | lengte: 55 mm | ||||
| 2022484 | lengte (cilinder): 50/10 | lengte: 60 mm | ||||
| 2022485 | lengte (cilinder): 55/10 | lengte: 65 mm | ||||
| 2022486 | lengte (cilinder): 60/10 | lengte: 70 mm | ||||
| 2022487 | lengte (cilinder): 65/10 | lengte: 75 mm |
Artikelnummer: 2020128
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020961 | lengte (cilinder): 30/10 | lengte: 40 mm | ||||
| 2020962 | lengte (cilinder): 35/10 | lengte: 45 mm | ||||
| 2020963 | lengte (cilinder): 40/10 | lengte: 50 mm | ||||
| 2020964 | lengte (cilinder): 45/10 | lengte: 55 mm | ||||
| 2020965 | lengte (cilinder): 50/10 | lengte: 60 mm | ||||
| 2020966 | lengte (cilinder): 55/10 | lengte: 65 mm | ||||
| 2020967 | lengte (cilinder): 60/10 | lengte: 70 mm | ||||
| 2020968 | lengte (cilinder): 65/10 | lengte: 75 mm |
Artikelnummer: 2020212
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022680 | lengte (cilinder): 30/10 | lengte: 40 mm | ||||
| 2022681 | lengte (cilinder): 35/10 | lengte: 45 mm | ||||
| 2022682 | lengte (cilinder): 40/10 | lengte: 50 mm | ||||
| 2022683 | lengte (cilinder): 45/10 | lengte: 55 mm | ||||
| 2022684 | lengte (cilinder): 50/10 | lengte: 60 mm | ||||
| 2022685 | lengte (cilinder): 55/10 | lengte: 65 mm | ||||
| 2022686 | lengte (cilinder): 60/10 | lengte: 70 mm | ||||
| 2022687 | lengte (cilinder): 65/10 | lengte: 75 mm |
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022400 | lengte (cilinder): 30/30K | lengte: 60 mm | ||||
| 2022401 | lengte (cilinder): 30/35K | lengte: 65 mm | ||||
| 2022402 | lengte (cilinder): 30/40K | lengte: 70 mm | ||||
| 2022403 | lengte (cilinder): 30/45K | lengte: 75 mm | ||||
| 2022404 | lengte (cilinder): 30/50K | lengte: 80 mm | ||||
| 2022405 | lengte (cilinder): 30/55K | lengte: 85 mm | ||||
| 2022406 | lengte (cilinder): 30/60K | lengte: 90 mm | ||||
| 2022407 | lengte (cilinder): 30/65K | lengte: 95 mm | ||||
| 2022408 | lengte (cilinder): 35/30K | lengte: 65 mm | ||||
| 2022409 | lengte (cilinder): 35/35K | lengte: 70 mm | ||||
| 2022410 | lengte (cilinder): 35/40K | lengte: 75 mm | ||||
| 2022411 | lengte (cilinder): 35/45K | lengte: 80 mm | ||||
| 2022412 | lengte (cilinder): 35/50K | lengte: 85 mm | ||||
| 2022413 | lengte (cilinder): 35/55K | lengte: 90 mm | ||||
| 2022414 | lengte (cilinder): 35/60K | lengte: 95 mm | ||||
| 2022415 | lengte (cilinder): 35/65K | lengte: 100 mm | ||||
| 2022416 | lengte (cilinder): 40/30K | lengte: 70 mm | ||||
| 2022417 | lengte (cilinder): 40/35K | lengte: 75 mm | ||||
| 2022418 | lengte (cilinder): 40/40K | lengte: 80 mm | ||||
| 2022419 | lengte (cilinder): 40/45K | lengte: 85 mm | ||||
| 2022420 | lengte (cilinder): 40/50K | lengte: 90 mm | ||||
| 2022421 | lengte (cilinder): 40/55K | lengte: 95 mm | ||||
| 2022422 | lengte (cilinder): 40/60K | lengte: 100 mm | ||||
| 2022423 | lengte (cilinder): 40/65K | lengte: 105 mm | ||||
| 2022424 | lengte (cilinder): 45/30K | lengte: 75 mm | ||||
| 2022425 | lengte (cilinder): 45/35K | lengte: 80 mm | ||||
| 2022426 | lengte (cilinder): 45/40K | lengte: 85 mm | ||||
| 2022427 | lengte (cilinder): 45/45K | lengte: 90 mm | ||||
| 2022428 | lengte (cilinder): 45/50K | lengte: 95 mm | ||||
| 2022429 | lengte (cilinder): 45/55K | lengte: 100 mm | ||||
| 2022430 | lengte (cilinder): 45/60K | lengte: 105 mm | ||||
| 2022431 | lengte (cilinder): 45/65K | lengte: 110 mm | ||||
| 2022432 | lengte (cilinder): 50/30K | lengte: 80 mm | ||||
| 2022433 | lengte (cilinder): 50/35K | lengte: 85 mm | ||||
| 2022434 | lengte (cilinder): 50/40K | lengte: 90 mm | ||||
| 2022435 | lengte (cilinder): 50/45K | lengte: 95 mm | ||||
| 2022436 | lengte (cilinder): 50/50K | lengte: 100 mm | ||||
| 2022437 | lengte (cilinder): 50/55K | lengte: 105 mm | ||||
| 2022438 | lengte (cilinder): 50/60K | lengte: 110 mm | ||||
| 2022439 | lengte (cilinder): 50/65K | lengte: 115 mm | ||||
| 2022440 | lengte (cilinder): 55/30K | lengte: 85 mm | ||||
| 2022441 | lengte (cilinder): 55/35K | lengte: 90 mm | ||||
| 2022442 | lengte (cilinder): 55/40K | lengte: 95 mm | ||||
| 2022443 | lengte (cilinder): 55/45K | lengte: 100 mm | ||||
| 2022444 | lengte (cilinder): 55/50K | lengte: 105 mm | ||||
| 2022445 | lengte (cilinder): 55/55K | lengte: 110 mm | ||||
| 2022446 | lengte (cilinder): 55/60K | lengte: 115 mm | ||||
| 2022447 | lengte (cilinder): 55/65K | lengte: 120 mm | ||||
| 2022448 | lengte (cilinder): 60/30K | lengte: 90 mm | ||||
| 2022449 | lengte (cilinder): 60/35K | lengte: 95 mm | ||||
| 2022450 | lengte (cilinder): 60/40K | lengte: 100 mm | ||||
| 2022451 | lengte (cilinder): 60/45K | lengte: 105 mm | ||||
| 2022452 | lengte (cilinder): 60/50K | lengte: 110 mm | ||||
| 2022453 | lengte (cilinder): 60/55K | lengte: 115 mm | ||||
| 2022454 | lengte (cilinder): 60/60K | lengte: 120 mm | ||||
| 2022455 | lengte (cilinder): 60/65K | lengte: 125 mm | ||||
| 2022456 | lengte (cilinder): 65/30K | lengte: 95 mm | ||||
| 2022457 | lengte (cilinder): 65/35K | lengte: 100 mm | ||||
| 2022458 | lengte (cilinder): 65/40K | lengte: 105 mm | ||||
| 2022459 | lengte (cilinder): 65/45K | lengte: 110 mm | ||||
| 2022460 | lengte (cilinder): 65/50K | lengte: 115 mm | ||||
| 2022461 | lengte (cilinder): 65/55K | lengte: 120 mm | ||||
| 2022462 | lengte (cilinder): 65/60K | lengte: 125 mm | ||||
| 2022463 | lengte (cilinder): 65/65K | lengte: 130 mm |
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021500 | lengte (cilinder): 30/30K | lengte: 60 mm | ||||
| 2021502 | lengte (cilinder): 35/30K | lengte: 65 mm | ||||
| 2021504 | lengte (cilinder): 35/35K | lengte: 70 mm | ||||
| 2021506 | lengte (cilinder): 40/30K | lengte: 70 mm | ||||
| 2021510 | lengte (cilinder): 45/30K | lengte: 75 mm | ||||
| 2021520 | lengte (cilinder): 30/45K | lengte: 75 mm |
| Artikelnummer | lengte (cilinder) | lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021515 | lengte (cilinder): 30/30K | lengte: 60 mm | ||||
| 2021517 | lengte (cilinder): 30/35K | lengte: 65 mm | ||||
| 2021519 | lengte (cilinder): 30/40K | lengte: 70 mm | ||||
| 2021527 | lengte (cilinder): 30/45K | lengte: 75 mm | ||||
| 2021211 | lengte (cilinder): 30/50K | lengte: 80 mm | ||||
| 2021203 | lengte (cilinder): 30/55K | lengte: 85 mm | ||||
| 2021516 | lengte (cilinder): 35/30K | lengte: 65 mm | ||||
